Πρόσθετες πληροφορίες
| Διαφάνεια: | Οχι |
|---|---|
| Φάρδος(εκ.): | 280 |
| Σύνθεση: | 35% Pol – 65% Alg |
| Χρώματα: | Καφέ, Κόκκινο |
| Διαφάνεια: | Οχι |
|---|---|
| Φάρδος(εκ.): | 280 |
| Σύνθεση: | 35% Pol – 65% Alg |
| Χρώματα: | Καφέ, Κόκκινο |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.